martes, 9 de septiembre de 2008

Mike Smith con poder ofensivo y defensivo

Mike Smith con poder ofensivo y defensivo
>> Versátil
El Mundo de Córdoba /El Mundo de Córdoba
México 08 de septiembre, 2008

>> Versátil
El Mundo de Córdoba
Mike Smith de Halcones UV Córdoba destacó en la jornada dos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, al cosechar 27 puntos, además de diez rebotes para ser una de las piezas claves en el triunfo de Halcones UV Córdoba sobre Pioneros de Cancún 87-97. Con ello los emplumados sumaron su primera victoria de la temporada y regresan al nido llamado El Mexicano para enfrentar a Estrellas de Indebasquet del Distrito Federal el próximo viernes a las 20:30 horas.
Posiciones LN BP
Zona Norte
Equipo JJ JG JP Pts+ Pts-
1 Bravos 2 2 0 182 148
2 Torreón 2 2 0 180 166
3 Durango 2 1 1 183 156
4 Tecos 2 1 1 180 185
5 Potros 2 1 1 177 198
6 Lobos C. 2 1 1 161 185
7 Soles 1 1 0 95 75
8 N. Laredo 2 0 2 201 209
9 Chihuahua 2 0 2 168 185
10 UAT 1 0 1 75 95
11 Tijuana 0 0 0 0 0
12 Fuerza R. 0 0 0 0 0
Zona Sur
Equipo JJ JG JP Pts+ Pts-
1 Campeche 2 2 0 153 132
2 Santos 2 2 0 187 167
3 Xalapa 2 2 0 174 159
4 Zacatecas 2 1 1 171 149
5 Córdoba 2 1 1 172 164
6 Loros 2 1 1 177 174
7 Panteras 2 1 1 147 158
8 León 2 1 1 165 176
9 Puebla 2 1 1 142 158
10 Estrellas 2 0 2 163 175
11 Cancún 2 0 2 169 182
12 Veracruz 2 0 2 133 159
Tabla General
Equipo JJ JG JP Pts+ Pts-
1 Bravos 2 2 0 182 148
2 Campeche 2 2 0 153 132
3 Santos 2 2 0 187 167
4 Xalapa 2 2 0 174 159
5 Torreón 2 2 0 180 166
6 Durango 2 1 1 183 156
7 Zacatecas 2 1 1 171 149
8 Córdoba 2 1 1 172 164
9 Loros 2 1 1 177 174
10 Tecos 2 1 1 180 185
11 León 2 1 1 165 176
12 Panteras 2 1 1 147 158
13 Puebla 2 1 1 142 158
14 Potros 2 1 1 177 198
15 Coahuila 2 1 1 161 185
16 Mexicali 1 1 0 95 75
17 N. Laredo 2 0 2 201 209
18 Estrellas 2 0 2 163 175
19 Cancún 2 0 2 169 182
20 Chihuahua 2 0 2 168 185
21 Veracruz 2 0 2 133 159
22 UAT 1 0 1 75 95
23 Tijuana 0 0 0 0 0
24 Monterrey 0 0 0 0 0
Ofensivas
Equipo Pts Pdio.
1 Venados 201.00 100.50
2 Mexicali 95.00 95.00
3 Santos 187.00 93.50
4 Durango 183.00 91.50
5 Bravos 182.00 91.00
6 Tecos 180.00 90.00
7 Torreón 180.00 90.00
8 Potros 177.00 88.50
9 Loros 177.00 88.50
10 Xalapa 174.00 87.00
11 Córdoba 172.00 86.00
Defensiva
Equipo Pts Pdio.
1 Campeche 132.00 66.00
2 Bravos 148.00 74.00
3 Zacatecas 149.00 74.50
4 Mexicali 75.00 75.00
5 Durango 156.00 78.00
6 Puebla 158.00 79.00
7 Panteras 158.00 79.00
8 Xalapa 159.00 79.50
9 Veracruz 159.00 79.50
10 Córdoba 164.00 82.00
11 Torreón 166.00 83.00

No hay comentarios: